小鹿野町の過去の入札結果
小鹿野町入札結果
平成30年度 | |
---|---|
平成30年12月21日及び26日実施結果 | |
平成30年10月31日実施結果 | |
平成30年 8月29日実施結果 | |
平成30年 7月25日実施結果 | |
平成30年 6月27日実施結果 | 平成30年 5月25日実施結果 |
平成30年 4月27日実施結果 | 平成30年 4月16日実施結果 |
平成28年度 | |
---|---|
平成29年 1月27日実施結果 | |
平成28年12月22日実施結果 | 平成28年11月24日実施結果 |
平成28年10月21日実施結果 | 平成28年 9月23日実施結果 |
平成28年 8月24日実施結果 | 防犯灯LED化事業プロポーザル |
平成28年 7月22日実施結果 | 平成28年 6月29日実施結果 |
平成28年 5月27日実施結果 | 平成28年 4月26日実施結果 |
平成27年度 | |
---|---|
平成28年 1月27日実施結果 | 平成27年12月24日実施結果 |
平成27年11月26日実施結果 | 平成27年11月11日実施結果 |
平成27年10月22日実施結果 | 平成27年 9月24日実施結果 |
平成27年 8月31日実施結果 | 平成27年 8月11日実施結果 |
平成27年 7月24日実施結果 | 平成27年 6月22日実施結果 |
平成27年 5月28日実施結果 | 平成27年 4月23日実施結果 |
平成26年度 | |
---|---|
平成26年12月19日実施結果 | 平成26年11月28日実施結果 |
平成26年10月29日実施結果 | 平成26年 9月26日実施結果 |
平成26年 8月28日実施結果 | 平成26年 7月29日実施結果 (プロポーザル) |
平成26年 7月25日実施結果 | 平成26年 7月15日実施結果 |
平成26年 6月27日実施結果 | 平成26年 5月28日実施結果 |
平成26年 4月25日実施結果 |
平成25年度 | |
---|---|
平成26年 1月31日実施結果 | 平成25年12月20日実施結果 |
平成25年11月27日実施結果 | 平成25年 9月27日実施結果 |
平成25年 8月28日実施結果 | 平成25年 7月31日実施結果 |
平成25年 6月28日実施結果 | 平成25年 5月30日実施結果 |
平成25年 4月30日実施結果 | |
平成25年度前期工事等変更契約 |