情報公開・個人情報保護
情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
■個人情報取扱事務の届出件数
実施機関 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成29年度末 届出事務総計 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 変更 | 廃止 | 開始 | 変更 | 廃止 | 開始 | 変更 | 廃止 | ||
町長 | 1 | 9 | 1 | 1 | 757 | |||||
教育委員会 | 147 | |||||||||
選挙管理委員会 | 5 | |||||||||
公平委員会 | 2 | |||||||||
監査委員 | 5 | |||||||||
農業委員会 | 5 | |||||||||
固定資産評価審査委員会 | 2 | |||||||||
議会 | 4 | |||||||||
合計 | 1 | – | – | – | – | – | 9 | 1 | 1 | 927 |
■個人情報目的外利用等の届出件数
実施機関 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成29年度末 届出総計 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目的外利用 | 外部提供 | 目的外利用 | 外部提供 | 目的外利用 | 外部提供 | ||
町長 | 1 | 1 | 2 | 6 | 159 | ||
教育委員会 | 13 | ||||||
選挙管理委員会 | 1 | ||||||
公平委員会 | – | ||||||
監査委員 | – | ||||||
農業委員会 | 2 | ||||||
固定資産評価審査委員会 | – | ||||||
議会 | – | ||||||
合計 | 1 | 1 | 2 | 6 | 175 |
■平成29年度情報公開請求 ■平成29年度個人情報開示、訂正等請求
○請求状況 12件 ○請求状況 0件
○決定状況 12件 ○決定状況 0件
(内訳) (内訳)
・公開 4件 ・開示 0件
・部分公開 7件 ・訂正 0件
・非公開 0件 ・削除 0件
・その他(取消し) 1件 ・目的外利用の中止 0件
・外部提供の中止 0件
小鹿野町情報公開・個人情報保護審査会からのお知らせ
■平成25年度不服申し立てに対する答申
■平成30年度不服申し立てに対する答申
特定個人情報保護評価
■基礎項目評価書(PDF)
01 | 住民基本台帳 | 02 | 個人住民税 | 03 | 固定資産税 |
---|---|---|---|---|---|
04 | 軽自動車税 | 05 | 納付管理 | 06 | 滞納管理 |
07 | 国民年金 | 08 | 国保資格 | 09 | 国保賦課徴収 |
10 | 国保給付 | 11 | 後期高齢 | 12 | 介護保険 |
13 | 児童手当 | 14 | 予防接種 | 15 | 母子保健 |
16 | 健康増進 | 17 | 被災者台帳 | 18 | 臨時特別給付金(子育て世帯) |
19 | 臨時特別給付金(非課税世帯等) |
参考リンク
■特定個人情報保護委員会ホームページ(http://www.ppc.go.jp/)
お問い合わせ | 小鹿野町役場 総合政策課 TEL:0494-75-4196 |
---|