○小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月13日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 地域プロジェクトマネージャー 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)
(2) ICT支援員、教頭マネジメント支援員 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)
(3) 運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職 行政職報酬等基準額表(2)(別表第2)
(4) 医師及び歯科医師 医療職報酬等基準額表(1)(別表第3)
(5) 薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(2)(別表第4)
(6) 保健師、看護師その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(3)(別表第5)
(7) 前記以外の職 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)
(条例別表の規則で定める職)
第4条 条例別表運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 運転手
(2) 調理員
(3) ホームヘルパー
(4) 介護支援専門員
(5) 介護士
(6) 看護助手
(7) 社会福祉士
(8) 健康運動指導士
(9) 用務員
(10) 作業員
2 条例別表薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 薬剤師
(2) 管理栄養士
(3) 栄養士
(4) 診療放射線技師
(5) 臨床検査技師
(6) 臨床工学技士
(7) 理学療法士
(8) 作業療法士
3 条例別表保健師、看護師その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 保健師
(2) 助産師
(3) 看護師
(4) 准看護師
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、小鹿野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年小鹿野町規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第11条 条例第5条の規定により準用する小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第16条 条例第7条の規定により給与条例第13条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条 | 小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。この条において「勤務時間規則」という。)第5条 | |
同条例第3条第2項 | 勤務時間規則第4条第2項 | |
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条 | 勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条 |
(フルタイム会計年度任用職員の休日給)
第17条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条第3項に規定する規則で定める日は、常勤の職員の例による。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
同条例第10条第1項 | 小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。この条において「勤務時間規則」という。)第11条第1項 |
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第19条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年小鹿野町規則第25号)第5条に掲げる勤務とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 条例第12条の2第1項の規定により準用する給与条例第19条の3に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第24条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第21条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第23条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第24条の2 条例第23条の2第1項の規定により準用する給与条例第19条の3に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条の3第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第26条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第27条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第28条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第29条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年2月18日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
(給与の内払)
4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。
附則(令和4年5月18日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月21日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月9日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月6日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日規則第7号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与規則の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和8年3月9日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与規則の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和8年3月17日規則第21号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職報酬等基準額表(1)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 6級 |
月額 | 月額 | 月額 | |
円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 366,800 |
2 | 196,900 | 243,300 | 368,500 |
3 | 198,100 | 244,700 | 370,100 |
4 | 199,200 | 246,100 | 371,700 |
5 | 200,300 | 247,500 | 373,300 |
6 | 202,000 | 248,900 | 375,100 |
7 | 203,600 | 250,300 | 376,600 |
8 | 205,200 | 251,700 | 378,200 |
9 | 206,700 | 253,100 | 379,500 |
10 | 208,400 | 254,300 | 381,100 |
11 | 210,000 | 255,600 | 382,700 |
12 | 211,600 | 256,900 | 384,200 |
13 | 213,100 | 258,100 | 386,100 |
14 | 214,800 | 259,300 | 388,000 |
15 | 216,500 | 260,500 | 389,900 |
16 | 218,200 | 261,700 | 391,700 |
17 | 219,400 | 262,800 | 393,200 |
18 | 221,000 | 263,900 | 395,000 |
19 | 222,600 | 265,000 | 396,700 |
20 | 224,100 | 266,100 | 398,300 |
21 | 225,600 | 267,000 | 400,000 |
22 | 227,200 | 268,000 | 401,400 |
23 | 228,800 | 269,000 | 402,800 |
24 | 230,400 | 270,000 | 404,200 |
25 | 232,000 | 271,000 | 405,600 |
26 | 233,700 | 271,900 | 406,800 |
27 | 235,000 | 272,700 | 408,000 |
28 | 236,300 | 273,600 | 409,000 |
29 | 237,600 | 274,400 | 410,100 |
30 | 238,700 | 275,200 | 411,300 |
31 | 239,800 | 276,000 | 412,400 |
32 | 240,900 | 276,700 | 413,500 |
33 | 242,000 | 277,400 | 414,200 |
34 | 242,900 | 278,200 | 414,900 |
35 | 243,800 | 279,000 | 415,500 |
36 | 244,800 | 279,600 | 416,200 |
37 | 245,800 | 280,300 | 416,800 |
38 | 246,700 | 281,100 | 417,400 |
39 | 247,600 | 281,800 | 417,900 |
40 | 248,400 | 282,500 | 418,300 |
41 | 249,200 | 283,200 | 418,700 |
42 | 249,900 | 283,900 | 418,900 |
43 | 250,500 | 284,600 | 419,200 |
44 | 251,100 | 285,300 | 419,500 |
45 | 251,800 | 286,000 | 419,800 |
46 | 252,400 | 286,600 | 420,100 |
47 | 253,000 | 287,300 | 420,400 |
48 | 253,600 | 287,900 | 420,700 |
49 | 254,100 | 288,600 | 420,900 |
50 | 254,700 | 289,200 | 421,200 |
51 | 255,300 | 289,900 | 421,400 |
52 | 255,800 | 290,600 | 421,700 |
53 | 256,200 | 291,100 | 421,900 |
54 | 256,600 | 291,700 | 422,200 |
55 | 256,900 | 292,300 | 422,500 |
56 | 257,200 | 293,000 | 422,800 |
57 | 257,500 | 293,600 | 423,000 |
58 | 257,800 | 294,200 | 423,300 |
59 | 258,100 | 294,800 | 423,600 |
60 | 258,400 | 295,500 | 423,800 |
61 | 258,700 | 296,100 | 424,000 |
62 | 259,000 | 296,700 | 424,300 |
63 | 259,300 | 297,200 | 424,600 |
64 | 259,600 | 297,700 | 424,800 |
65 | 259,900 | 298,200 | 425,000 |
66 | 260,200 | 298,800 | 425,300 |
67 | 260,500 | 299,300 | 425,600 |
68 | 260,800 | 299,900 | 425,800 |
69 | 261,100 | 300,300 | 426,000 |
70 | 261,400 | 300,800 | 426,300 |
71 | 261,700 | 301,300 | 426,600 |
72 | 262,000 | 301,900 | 426,800 |
73 | 262,300 | 302,400 | 427,000 |
74 | 262,600 | 302,800 | |
75 | 262,900 | 303,100 | |
76 | 263,200 | 303,400 | |
77 | 263,500 | 303,600 | |
78 | 263,800 | 303,900 | |
79 | 264,100 | 304,100 | |
80 | 264,400 | 304,400 | |
81 | 264,700 | 304,600 | |
82 | 265,000 | 304,800 | |
83 | 265,300 | 305,100 | |
84 | 265,600 | 305,300 | |
85 | 265,900 | 305,600 | |
86 | 266,200 | 305,800 | |
87 | 266,500 | 306,100 | |
88 | 266,800 | 306,400 | |
89 | 267,100 | 306,700 | |
90 | 267,400 | 307,000 | |
91 | 267,700 | 307,300 | |
92 | 268,000 | 307,600 | |
93 | 268,300 | 307,800 | |
94 | 308,000 | ||
95 | 308,300 | ||
96 | 308,700 | ||
97 | 308,900 | ||
98 | 309,200 | ||
99 | 309,500 | ||
100 | 309,900 | ||
101 | 310,100 | ||
102 | 310,400 | ||
103 | 310,700 | ||
104 | 311,000 | ||
105 | 311,200 | ||
106 | 311,500 | ||
107 | 311,800 | ||
108 | 312,100 | ||
109 | 312,300 | ||
110 | 312,600 | ||
111 | 313,000 | ||
112 | 313,300 | ||
113 | 313,500 | ||
114 | 313,700 | ||
115 | 314,000 | ||
116 | 314,400 | ||
117 | 314,600 | ||
118 | 314,800 | ||
119 | 315,100 | ||
120 | 315,400 | ||
121 | 315,700 | ||
122 | 315,900 | ||
123 | 316,200 | ||
124 | 316,500 | ||
125 | 316,800 |
備考 この表は、他の基準額表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
行政職報酬等基準額表(2)
職務の級 号給 | 1級 |
月額 | |
円 | |
1 | 198,200 |
2 | 199,900 |
3 | 201,600 |
4 | 203,300 |
5 | 205,000 |
6 | 206,700 |
7 | 208,300 |
8 | 209,900 |
9 | 211,500 |
10 | 213,000 |
11 | 214,500 |
12 | 215,900 |
13 | 217,300 |
14 | 218,800 |
15 | 220,300 |
16 | 221,800 |
17 | 223,200 |
18 | 224,600 |
19 | 226,000 |
20 | 227,400 |
21 | 228,800 |
22 | 229,800 |
23 | 230,900 |
24 | 232,000 |
25 | 233,000 |
26 | 233,800 |
27 | 234,700 |
28 | 235,500 |
29 | 236,400 |
30 | 237,200 |
31 | 238,000 |
32 | 238,800 |
33 | 239,600 |
34 | 240,100 |
35 | 240,600 |
36 | 241,100 |
37 | 241,700 |
38 | 242,200 |
39 | 242,700 |
40 | 243,200 |
41 | 243,700 |
42 | 244,000 |
43 | 244,300 |
44 | 244,700 |
45 | 245,100 |
46 | 245,500 |
47 | 245,900 |
48 | 246,300 |
49 | 246,600 |
50 | 246,900 |
51 | 247,200 |
52 | 247,500 |
53 | 247,700 |
54 | 248,000 |
55 | 248,300 |
56 | 248,600 |
57 | 248,800 |
58 | 249,100 |
59 | 249,400 |
60 | 249,600 |
61 | 249,800 |
62 | 250,100 |
63 | 250,400 |
64 | 250,600 |
65 | 250,800 |
66 | 251,100 |
67 | 251,400 |
68 | 251,600 |
69 | 251,800 |
70 | 252,100 |
71 | 252,400 |
72 | 252,600 |
73 | 252,800 |
74 | 253,100 |
75 | 253,400 |
76 | 253,600 |
77 | 253,800 |
78 | 254,100 |
79 | 254,400 |
80 | 254,600 |
81 | 254,800 |
82 | 255,100 |
83 | 255,300 |
84 | 255,600 |
85 | 255,800 |
86 | 256,000 |
87 | 256,300 |
88 | 256,600 |
89 | 256,800 |
90 | 257,100 |
91 | 257,400 |
92 | 257,600 |
93 | 257,800 |
94 | 258,100 |
95 | 258,400 |
96 | 258,600 |
97 | 258,800 |
98 | 259,100 |
99 | 259,400 |
100 | 259,600 |
101 | 259,800 |
102 | 260,100 |
103 | 260,400 |
104 | 260,600 |
105 | 260,800 |
備考 この表は、運転手、調理員、ホームヘルパー等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
医療職報酬等基準額表(1)
職務の級 号給 | 1級 |
月額 | |
円 | |
1 | 415,600 |
2 | 418,300 |
3 | 420,900 |
4 | 423,300 |
5 | 425,600 |
6 | 427,800 |
7 | 429,800 |
8 | 431,900 |
9 | 434,000 |
10 | 435,500 |
11 | 437,000 |
12 | 438,500 |
13 | 439,900 |
14 | 441,300 |
15 | 442,800 |
16 | 444,200 |
17 | 445,500 |
18 | 447,000 |
19 | 448,400 |
20 | 449,800 |
21 | 451,100 |
22 | 452,600 |
23 | 454,000 |
24 | 455,400 |
25 | 456,800 |
26 | 458,200 |
27 | 459,500 |
28 | 460,900 |
29 | 462,300 |
30 | 463,600 |
31 | 465,000 |
32 | 466,400 |
33 | 467,700 |
34 | 469,100 |
35 | 470,400 |
36 | 471,800 |
37 | 473,200 |
38 | 474,900 |
39 | 476,500 |
40 | 478,000 |
41 | 479,600 |
42 | 480,800 |
43 | 481,900 |
44 | 483,000 |
45 | 484,000 |
46 | 484,900 |
47 | 485,800 |
48 | 486,600 |
49 | 487,300 |
50 | 488,000 |
51 | 488,700 |
52 | 489,300 |
53 | 489,900 |
54 | 490,600 |
55 | 491,200 |
56 | 491,800 |
57 | 492,100 |
58 | 492,700 |
59 | 493,300 |
60 | 494,000 |
61 | 494,400 |
62 | 495,000 |
63 | 495,700 |
64 | 496,400 |
65 | 496,800 |
66 | 497,400 |
67 | 498,000 |
68 | 498,500 |
69 | 499,000 |
70 | 499,500 |
71 | 500,000 |
72 | 500,500 |
73 | 500,900 |
74 | 501,400 |
75 | 501,800 |
76 | 502,200 |
77 | 502,700 |
78 | 503,300 |
79 | 503,800 |
80 | 504,200 |
81 | 504,700 |
82 | 505,300 |
83 | 505,900 |
84 | 506,400 |
85 | 506,900 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師のフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第4(第3条関係)
医療職報酬等基準額表(2)
職務の級 号給 | 1級 |
月額 | |
円 | |
1 | 239,800 |
2 | 241,100 |
3 | 242,400 |
4 | 243,700 |
5 | 244,900 |
6 | 246,000 |
7 | 247,000 |
8 | 247,900 |
9 | 249,000 |
10 | 250,100 |
11 | 251,200 |
12 | 252,400 |
13 | 253,600 |
14 | 254,800 |
15 | 256,000 |
16 | 257,100 |
17 | 258,100 |
18 | 259,100 |
19 | 260,200 |
20 | 261,200 |
21 | 262,300 |
22 | 263,200 |
23 | 264,000 |
24 | 264,800 |
25 | 265,600 |
26 | 266,400 |
27 | 267,200 |
28 | 268,000 |
29 | 268,700 |
30 | 269,500 |
31 | 270,300 |
32 | 271,100 |
33 | 271,900 |
34 | 272,700 |
35 | 273,300 |
36 | 274,100 |
37 | 275,000 |
38 | 275,800 |
39 | 276,600 |
40 | 277,300 |
41 | 278,000 |
42 | 278,800 |
43 | 279,600 |
44 | 280,300 |
45 | 281,000 |
46 | 281,800 |
47 | 282,600 |
48 | 283,300 |
49 | 284,000 |
50 | 284,700 |
51 | 285,300 |
52 | 286,000 |
53 | 286,700 |
54 | 287,300 |
55 | 288,000 |
56 | 288,600 |
57 | 289,300 |
58 | 290,000 |
59 | 290,700 |
60 | 291,300 |
61 | 291,800 |
62 | 292,400 |
63 | 293,100 |
64 | 293,700 |
65 | 294,200 |
66 | 294,800 |
67 | 295,500 |
68 | 296,100 |
69 | 296,700 |
70 | 297,300 |
71 | 297,900 |
72 | 298,500 |
73 | 299,100 |
74 | 299,600 |
75 | 300,000 |
76 | 300,400 |
77 | 300,700 |
78 | 301,000 |
79 | 301,200 |
80 | 301,500 |
81 | 301,800 |
82 | 302,000 |
83 | 302,300 |
84 | 302,600 |
85 | 302,800 |
86 | 303,000 |
87 | 303,200 |
88 | 303,400 |
89 | 303,800 |
90 | 304,000 |
91 | 304,200 |
92 | 304,400 |
93 | 304,800 |
94 | 305,000 |
95 | 305,200 |
96 | 305,500 |
97 | 305,800 |
98 | 306,000 |
99 | 306,200 |
100 | 306,500 |
101 | 306,800 |
102 | 307,000 |
103 | 307,200 |
104 | 307,500 |
105 | 307,800 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、管理栄養士等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第5(第3条関係)
医療職報酬等基準額表(3)
職務の級 号給 | 1級 |
月額 | |
円 | |
1 | 221,700 |
2 | 223,600 |
3 | 225,400 |
4 | 227,100 |
5 | 228,800 |
6 | 230,700 |
7 | 232,500 |
8 | 234,200 |
9 | 235,900 |
10 | 237,800 |
11 | 239,700 |
12 | 241,600 |
13 | 243,400 |
14 | 245,400 |
15 | 247,400 |
16 | 249,400 |
17 | 251,400 |
18 | 253,400 |
19 | 255,500 |
20 | 257,500 |
21 | 259,400 |
22 | 260,600 |
23 | 261,700 |
24 | 262,800 |
25 | 263,900 |
26 | 264,700 |
27 | 265,600 |
28 | 266,400 |
29 | 267,200 |
30 | 267,900 |
31 | 268,600 |
32 | 269,300 |
33 | 270,100 |
34 | 270,700 |
35 | 271,300 |
36 | 271,800 |
37 | 272,400 |
38 | 273,100 |
39 | 273,800 |
40 | 274,500 |
41 | 275,200 |
42 | 275,800 |
43 | 276,500 |
44 | 277,100 |
45 | 277,900 |
46 | 278,600 |
47 | 279,300 |
48 | 279,900 |
49 | 280,400 |
50 | 280,900 |
51 | 281,300 |
52 | 281,700 |
53 | 282,000 |
54 | 282,500 |
55 | 282,900 |
56 | 283,300 |
57 | 283,700 |
58 | 284,100 |
59 | 284,400 |
60 | 284,700 |
61 | 285,100 |
62 | 285,500 |
63 | 285,900 |
64 | 286,200 |
65 | 286,500 |
66 | 286,900 |
67 | 287,300 |
68 | 287,600 |
69 | 288,000 |
70 | 288,500 |
71 | 288,900 |
72 | 289,200 |
73 | 289,600 |
74 | 290,100 |
75 | 290,600 |
76 | 291,100 |
77 | 291,600 |
78 | 292,100 |
79 | 292,700 |
80 | 293,100 |
81 | 293,600 |
82 | 294,000 |
83 | 294,500 |
84 | 295,000 |
85 | 295,400 |
86 | 295,800 |
87 | 296,300 |
88 | 296,800 |
89 | 297,200 |
90 | 297,700 |
91 | 298,200 |
92 | 298,700 |
93 | 299,200 |
94 | 299,600 |
95 | 300,100 |
96 | 300,700 |
97 | 301,300 |
98 | 301,800 |
99 | 302,300 |
100 | 302,800 |
101 | 303,200 |
102 | 303,700 |
103 | 304,100 |
104 | 304,500 |
105 | 304,900 |
106 | 305,300 |
107 | 305,700 |
108 | 306,000 |
109 | 306,200 |
110 | 306,500 |
111 | 306,700 |
112 | 307,000 |
113 | 307,300 |
114 | 307,500 |
115 | 307,800 |
116 | 308,000 |
117 | 308,300 |
118 | 308,500 |
119 | 308,800 |
120 | 309,100 |
121 | 309,400 |
122 | 309,700 |
123 | 310,000 |
124 | 310,300 |
125 | 310,500 |
126 | 310,700 |
127 | 311,000 |
128 | 311,400 |
129 | 311,600 |
130 | 311,900 |
131 | 312,200 |
132 | 312,600 |
133 | 312,800 |
134 | 313,100 |
135 | 313,400 |
136 | 313,700 |
137 | 313,900 |
138 | 314,200 |
139 | 314,500 |
140 | 314,800 |
141 | 315,000 |
142 | 315,300 |
143 | 315,700 |
144 | 316,000 |
145 | 316,200 |
146 | 316,400 |
147 | 316,700 |
148 | 317,000 |
149 | 317,200 |
150 | 317,400 |
151 | 317,700 |
152 | 318,000 |
153 | 318,400 |
154 | 318,600 |
155 | 318,800 |
156 | 319,100 |
157 | 319,400 |
158 | 319,700 |
159 | 320,000 |
160 | 320,300 |
161 | 320,700 |
162 | 321,000 |
163 | 321,300 |
164 | 321,600 |
165 | 322,000 |
166 | 322,300 |
167 | 322,600 |
168 | 322,900 |
169 | 323,300 |
