○小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月13日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小鹿野町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 地域プロジェクトマネージャー 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)
(2) ICT支援員、教頭マネジメント支援員 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)
(3) 運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職 行政職報酬等基準額表(2)(別表第2)
(4) 医師及び歯科医師 医療職報酬等基準額表(1)(別表第3)
(5) 薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(2)(別表第4)
(6) 保健師、看護師その他規則で定める職 医療職報酬等基準額表(3)(別表第5)
(7) 前記以外の職 行政職報酬等基準額表(1)(別表第1)
(条例別表の規則で定める職)
第4条 条例別表運転手、調理員、ホームヘルパーその他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 運転手
(2) 調理員
(3) ホームヘルパー
(4) 介護支援専門員
(5) 介護士
(6) 看護助手
(7) 社会福祉士
(8) 健康運動指導士
(9) 用務員
(10) 作業員
2 条例別表薬剤師、管理栄養士その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 薬剤師
(2) 管理栄養士
(3) 栄養士
(4) 診療放射線技師
(5) 臨床検査技師
(6) 臨床工学技士
(7) 理学療法士
(8) 作業療法士
3 条例別表保健師、看護師その他規則で定める職の項の規則で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 保健師
(2) 助産師
(3) 看護師
(4) 准看護師
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、小鹿野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年小鹿野町規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第11条 条例第5条の規定により準用する小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第16条 条例第7条の規定により給与条例第13条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条 | 小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。この条において「勤務時間規則」という。)第5条 | |
同条例第3条第2項 | 勤務時間規則第4条第2項 | |
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条 | 勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条 |
(フルタイム会計年度任用職員の休日給)
第17条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条第3項に規定する規則で定める日は、常勤の職員の例による。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
同条例第10条第1項 | 小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。この条において「勤務時間規則」という。)第11条第1項 |
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第19条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年小鹿野町規則第25号)第5条に掲げる勤務とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 条例第12条の2第1項の規定により準用する給与条例第19条の3に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第24条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第21条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第23条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第24条の2 条例第23条の2第1項の規定により準用する給与条例第19条の3に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条の3第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第26条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第27条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第28条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第29条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号。)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年2月18日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
(給与の内払)
4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。
附則(令和4年5月18日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月21日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月9日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月6日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日規則第7号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小鹿野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与規則の規定による給与等の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職報酬等基準額表(1)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 6級 |
月額 | 月額 | 月額 | |
円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 355,200 |
2 | 184,600 | 231,500 | 356,900 |
3 | 185,800 | 233,000 | 358,500 |
4 | 186,900 | 234,500 | 360,100 |
5 | 188,000 | 236,000 | 361,700 |
6 | 189,700 | 237,500 | 363,500 |
7 | 191,300 | 239,000 | 365,000 |
8 | 192,900 | 240,500 | 366,600 |
9 | 194,500 | 242,000 | 368,000 |
10 | 196,200 | 243,400 | 369,600 |
11 | 197,800 | 244,800 | 371,200 |
12 | 199,400 | 246,200 | 372,700 |
13 | 201,000 | 247,400 | 374,600 |
14 | 202,700 | 248,600 | 376,500 |
15 | 204,400 | 249,800 | 378,400 |
16 | 206,100 | 251,000 | 380,200 |
17 | 207,400 | 252,100 | 381,700 |
18 | 209,000 | 253,200 | 383,500 |
19 | 210,600 | 254,300 | 385,200 |
20 | 212,100 | 255,400 | 386,800 |
21 | 213,600 | 256,400 | 388,500 |
22 | 215,200 | 257,400 | 389,900 |
23 | 216,800 | 258,400 | 391,300 |
24 | 218,400 | 259,400 | 392,700 |
25 | 220,000 | 260,400 | 394,100 |
26 | 221,700 | 261,300 | 395,300 |
27 | 223,000 | 262,200 | 396,500 |
28 | 224,300 | 263,100 | 397,500 |
29 | 225,600 | 263,900 | 398,600 |
30 | 226,700 | 264,700 | 399,800 |
31 | 227,800 | 265,500 | 400,900 |
32 | 228,900 | 266,300 | 402,000 |
33 | 230,000 | 267,000 | 402,700 |
34 | 231,100 | 267,800 | 403,400 |
35 | 232,200 | 268,600 | 404,100 |
36 | 233,300 | 269,300 | 404,800 |
37 | 234,400 | 270,000 | 405,400 |
38 | 235,400 | 270,800 | 406,000 |
39 | 236,400 | 271,600 | 406,500 |
40 | 237,300 | 272,300 | 406,900 |
41 | 238,200 | 273,000 | 407,300 |
42 | 239,100 | 273,800 | 407,500 |
43 | 239,900 | 274,600 | 407,800 |
44 | 240,700 | 275,300 | 408,100 |
45 | 241,400 | 276,000 | 408,400 |
46 | 242,000 | 276,700 | 408,700 |
47 | 242,600 | 277,400 | 409,000 |
48 | 243,200 | 278,100 | 409,300 |
49 | 243,800 | 278,800 | 409,500 |
50 | 244,400 | 279,500 | 409,800 |
51 | 245,000 | 280,200 | 410,100 |
52 | 245,500 | 280,900 | 410,400 |
53 | 246,000 | 281,500 | 410,600 |
54 | 246,400 | 282,200 | 410,900 |
55 | 246,700 | 282,800 | 411,200 |
56 | 247,000 | 283,500 | 411,500 |
57 | 247,300 | 284,100 | 411,700 |
58 | 247,600 | 284,800 | 412,000 |
59 | 247,900 | 285,400 | 412,300 |
60 | 248,200 | 286,100 | 412,500 |
61 | 248,500 | 286,700 | 412,700 |
62 | 248,800 | 287,400 | 413,000 |
63 | 249,100 | 288,000 | 413,300 |
64 | 249,400 | 288,500 | 413,500 |
65 | 249,700 | 289,000 | 413,700 |
66 | 250,000 | 289,600 | 414,000 |
67 | 250,300 | 290,100 | 414,300 |
68 | 250,600 | 290,700 | 414,500 |
69 | 250,900 | 291,200 | 414,700 |
70 | 251,200 | 291,700 | 415,000 |
71 | 251,500 | 292,300 | 415,300 |
72 | 251,800 | 292,900 | 415,500 |
73 | 252,100 | 293,400 | 415,700 |
74 | 252,400 | 293,900 | |
75 | 252,700 | 294,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | |
77 | 253,300 | 294,800 | |
78 | 253,600 | 295,100 | |
79 | 253,900 | 295,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | |
81 | 254,500 | 295,800 | |
82 | 254,800 | 296,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | |
86 | 256,000 | 297,100 | |
87 | 256,300 | 297,400 | |
88 | 256,600 | 297,700 | |
89 | 256,900 | 298,000 | |
90 | 257,200 | 298,300 | |
91 | 257,500 | 298,600 | |
92 | 257,800 | 299,000 | |
93 | 258,100 | 299,200 | |
94 | 299,400 | ||
95 | 299,700 | ||
96 | 300,100 | ||
97 | 300,300 | ||
98 | 300,600 | ||
99 | 301,000 | ||
100 | 301,400 | ||
101 | 301,600 | ||
102 | 301,900 | ||
103 | 302,200 | ||
104 | 302,500 | ||
105 | 302,700 | ||
106 | 303,000 | ||
107 | 303,300 | ||
108 | 303,600 | ||
109 | 303,800 | ||
110 | 304,200 | ||
111 | 304,600 | ||
112 | 304,900 | ||
113 | 305,100 | ||
114 | 305,300 | ||
115 | 305,600 | ||
116 | 306,000 | ||
117 | 306,200 | ||
118 | 306,400 | ||
119 | 306,700 | ||
120 | 307,000 | ||
121 | 307,400 | ||
122 | 307,600 | ||
123 | 307,900 | ||
124 | 308,200 | ||
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の基準額表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
行政職報酬等基準額表(2)
職務の級 号給 | 1級 |
月額 | |
円 | |
1 | 185,700 |
2 | 187,400 |
3 | 189,100 |
4 | 190,800 |
5 | 192,500 |
6 | 194,200 |
7 | 195,800 |
8 | 197,400 |
9 | 199,000 |
10 | 200,500 |
11 | 202,000 |
12 | 203,500 |
13 | 205,000 |
14 | 206,500 |
15 | 208,000 |
16 | 209,500 |
17 | 211,000 |
18 | 212,400 |
19 | 213,800 |
20 | 215,200 |
21 | 216,600 |
22 | 217,700 |
23 | 218,800 |
24 | 219,900 |
25 | 220,900 |
26 | 221,800 |
27 | 222,700 |
28 | 223,600 |
29 | 224,500 |
30 | 225,300 |
31 | 226,100 |
32 | 226,900 |
33 | 227,700 |
34 | 228,400 |
35 | 229,100 |
36 | 229,800 |
37 | 230,500 |
38 | 231,100 |
39 | 231,700 |
40 | 232,300 |
41 | 233,000 |
42 | 233,500 |
43 | 234,000 |
44 | 234,500 |
45 | 235,000 |
46 | 235,400 |
47 | 235,800 |
48 | 236,200 |
49 | 236,600 |
50 | 236,900 |
51 | 237,200 |
52 | 237,500 |
53 | 237,800 |
54 | 238,100 |
55 | 238,400 |
56 | 238,700 |
57 | 238,900 |
58 | 239,200 |
59 | 239,500 |
60 | 239,700 |
61 | 239,900 |
62 | 240,200 |
63 | 240,500 |
64 | 240,700 |
65 | 240,900 |
66 | 241,200 |
67 | 241,500 |
68 | 241,700 |
69 | 241,900 |
70 | 242,200 |
71 | 242,500 |
72 | 242,700 |
73 | 242,900 |
74 | 243,200 |
75 | 243,500 |
76 | 243,700 |
77 | 243,900 |
78 | 244,200 |
79 | 244,500 |
80 | 244,700 |
81 | 244,900 |
82 | 245,200 |
83 | 245,400 |
84 | 245,700 |
85 | 245,900 |
86 | 246,100 |
87 | 246,400 |
88 | 246,700 |
89 | 246,900 |
90 | 247,200 |
91 | 247,500 |
92 | 247,700 |
93 | 247,900 |
94 | 248,200 |
95 | 248,500 |
96 | 248,700 |
97 | 248,900 |
98 | 249,200 |
99 | 249,500 |
100 | 249,700 |
101 | 249,900 |
102 | 250,200 |
103 | 250,500 |
104 | 250,700 |
105 | 250,900 |
備考 この表は、運転手、調理員、ホームヘルパー等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
医療職報酬等基準額表(1)
職務の級 号給 | 1級 |
月額 | |
円 | |
1 | 400,300 |
2 | 403,000 |
3 | 405,600 |
4 | 408,100 |
5 | 410,500 |
6 | 412,700 |
7 | 414,800 |
8 | 416,900 |
9 | 419,000 |
10 | 420,500 |
11 | 422,000 |
12 | 423,500 |
13 | 424,900 |
14 | 426,400 |
15 | 427,900 |
16 | 429,300 |
17 | 430,700 |
18 | 432,200 |
19 | 433,700 |
20 | 435,100 |
21 | 436,500 |
22 | 438,000 |
23 | 439,500 |
24 | 440,900 |
25 | 442,300 |
26 | 443,700 |
27 | 445,100 |
28 | 446,500 |
29 | 447,900 |
30 | 449,300 |
31 | 450,700 |
32 | 452,100 |
33 | 453,500 |
34 | 454,900 |
35 | 456,300 |
36 | 457,700 |
37 | 459,100 |
38 | 460,800 |
39 | 462,400 |
40 | 464,000 |
41 | 465,600 |
42 | 466,800 |
43 | 468,000 |
44 | 469,100 |
45 | 470,100 |
46 | 471,100 |
47 | 472,000 |
48 | 472,800 |
49 | 473,500 |
50 | 474,200 |
51 | 474,900 |
52 | 475,500 |
53 | 476,200 |
54 | 476,900 |
55 | 477,500 |
56 | 478,100 |
57 | 478,400 |
58 | 479,000 |
59 | 479,700 |
60 | 480,400 |
61 | 480,800 |
62 | 481,400 |
63 | 482,100 |
64 | 482,800 |
65 | 483,200 |
66 | 483,800 |
67 | 484,400 |
68 | 484,900 |
69 | 485,400 |
70 | 485,900 |
71 | 486,400 |
72 | 486,900 |
73 | 487,300 |
74 | 487,800 |
75 | 488,200 |
76 | 488,700 |
77 | 489,200 |
78 | 489,800 |
79 | 490,400 |
80 | 490,800 |
81 | 491,300 |
82 | 491,900 |
83 | 492,500 |
84 | 493,000 |
85 | 493,500 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師のフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第4(第3条関係)
医療職報酬等基準額表(2)
職務の級 号給 | 1級 |
月額 | |
円 | |
1 | 227,400 |
2 | 228,700 |
3 | 230,000 |
4 | 231,300 |
5 | 232,500 |
6 | 233,600 |
7 | 234,600 |
8 | 235,600 |
9 | 236,700 |
10 | 237,900 |
11 | 239,200 |
12 | 240,500 |
13 | 241,800 |
14 | 243,100 |
15 | 244,400 |
16 | 245,600 |
17 | 246,800 |
18 | 248,000 |
19 | 249,200 |
20 | 250,400 |
21 | 251,500 |
22 | 252,400 |
23 | 253,200 |
24 | 254,000 |
25 | 254,800 |
26 | 255,600 |
27 | 256,400 |
28 | 257,200 |
29 | 258,000 |
30 | 258,800 |
31 | 259,600 |
32 | 260,400 |
33 | 261,200 |
34 | 262,000 |
35 | 262,700 |
36 | 263,500 |
37 | 264,400 |
38 | 265,200 |
39 | 266,000 |
40 | 266,800 |
41 | 267,600 |
42 | 268,400 |
43 | 269,200 |
44 | 270,000 |
45 | 270,700 |
46 | 271,500 |
47 | 272,300 |
48 | 273,100 |
49 | 273,800 |
50 | 274,600 |
51 | 275,300 |
52 | 276,000 |
53 | 276,700 |
54 | 277,400 |
55 | 278,100 |
56 | 278,800 |
57 | 279,500 |
58 | 280,200 |
59 | 280,900 |
60 | 281,500 |
61 | 282,100 |
62 | 282,800 |
63 | 283,500 |
64 | 284,100 |
65 | 284,700 |
66 | 285,400 |
67 | 286,100 |
68 | 286,700 |
69 | 287,300 |
70 | 288,000 |
71 | 288,700 |
72 | 289,300 |
73 | 289,900 |
74 | 290,400 |
75 | 290,800 |
76 | 291,200 |
77 | 291,600 |
78 | 291,900 |
79 | 292,200 |
80 | 292,500 |
81 | 292,800 |
82 | 293,100 |
83 | 293,400 |
84 | 293,700 |
85 | 293,900 |
86 | 294,100 |
87 | 294,300 |
88 | 294,500 |
89 | 294,900 |
90 | 295,100 |
91 | 295,300 |
92 | 295,500 |
93 | 295,900 |
94 | 296,100 |
95 | 296,300 |
96 | 296,600 |
97 | 296,900 |
98 | 297,100 |
99 | 297,300 |
100 | 297,600 |
101 | 297,900 |
102 | 298,100 |
103 | 298,300 |
104 | 298,600 |
105 | 298,900 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、管理栄養士等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第5(第3条関係)
医療職報酬等基準額表(3)
職務の級 号給 | 1級 |
月額 | |
円 | |
1 | 207,700 |
2 | 209,600 |
3 | 211,400 |
4 | 213,100 |
5 | 214,800 |
6 | 216,700 |
7 | 218,500 |
8 | 220,200 |
9 | 221,900 |
10 | 223,900 |
11 | 225,800 |
12 | 227,700 |
13 | 229,600 |
14 | 231,600 |
15 | 233,600 |
16 | 235,600 |
17 | 237,600 |
18 | 239,600 |
19 | 241,700 |
20 | 243,700 |
21 | 245,600 |
22 | 246,800 |
23 | 248,000 |
24 | 249,100 |
25 | 250,200 |
26 | 251,100 |
27 | 252,000 |
28 | 252,900 |
29 | 253,700 |
30 | 254,500 |
31 | 255,200 |
32 | 255,900 |
33 | 256,700 |
34 | 257,500 |
35 | 258,300 |
36 | 259,000 |
37 | 259,700 |
38 | 260,600 |
39 | 261,500 |
40 | 262,300 |
41 | 263,100 |
42 | 264,000 |
43 | 264,800 |
44 | 265,600 |
45 | 266,400 |
46 | 267,100 |
47 | 267,800 |
48 | 268,400 |
49 | 269,000 |
50 | 269,500 |
51 | 270,000 |
52 | 270,400 |
53 | 270,800 |
54 | 271,300 |
55 | 271,800 |
56 | 272,200 |
57 | 272,600 |
58 | 273,000 |
59 | 273,400 |
60 | 273,800 |
61 | 274,200 |
62 | 274,600 |
63 | 275,000 |
64 | 275,400 |
65 | 275,800 |
66 | 276,200 |
67 | 276,600 |
68 | 277,000 |
69 | 277,400 |
70 | 277,900 |
71 | 278,400 |
72 | 278,800 |
73 | 279,200 |
74 | 279,800 |
75 | 280,400 |
76 | 280,900 |
77 | 281,400 |
78 | 282,000 |
79 | 282,600 |
80 | 283,100 |
81 | 283,600 |
82 | 284,100 |
83 | 284,600 |
84 | 285,100 |
85 | 285,600 |
86 | 286,100 |
87 | 286,600 |
88 | 287,100 |
89 | 287,600 |
90 | 288,100 |
91 | 288,600 |
92 | 289,100 |
93 | 289,600 |
94 | 290,200 |
95 | 290,800 |
96 | 291,400 |
97 | 292,000 |
98 | 292,500 |
99 | 293,000 |
100 | 293,500 |
101 | 294,000 |
102 | 294,500 |
103 | 295,000 |
104 | 295,400 |
105 | 295,800 |
106 | 296,300 |
107 | 296,800 |
108 | 297,100 |
109 | 297,300 |
110 | 297,600 |
111 | 297,800 |
112 | 298,100 |
113 | 298,400 |
114 | 298,600 |
115 | 298,900 |
116 | 299,100 |
117 | 299,400 |
118 | 299,700 |
119 | 300,000 |
120 | 300,300 |
121 | 300,600 |
122 | 301,000 |
123 | 301,300 |
124 | 301,600 |
125 | 301,800 |
126 | 302,000 |
127 | 302,300 |
128 | 302,700 |
129 | 302,900 |
130 | 303,200 |
131 | 303,600 |
132 | 304,000 |
133 | 304,200 |
134 | 304,500 |
135 | 304,800 |
136 | 305,100 |
137 | 305,300 |
138 | 305,600 |
139 | 305,900 |
140 | 306,200 |
141 | 306,400 |
142 | 306,800 |
143 | 307,200 |
144 | 307,500 |
145 | 307,700 |
146 | 307,900 |
147 | 308,200 |
148 | 308,600 |
149 | 308,800 |
150 | 309,000 |
151 | 309,300 |
152 | 309,600 |
153 | 310,000 |
154 | 310,200 |
155 | 310,400 |
156 | 310,700 |
157 | 311,000 |
158 | 311,300 |
159 | 311,600 |
160 | 311,900 |
161 | 312,300 |
162 | 312,600 |
163 | 312,900 |
164 | 313,200 |
165 | 313,600 |
166 | 313,900 |
167 | 314,200 |
168 | 314,500 |
169 | 314,900 |
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第6 職種別基準表(第5条関係)
職種区分 | 職種 | 職務の級 | 基礎号給 | 上限号給 |
(1) | 一般事務 | 1 | 10 | 25 |
事務補助 | 1 | 10 | 15 | |
こども園長 | 1 | ― | 75 | |
保育所長 | 1 | ― | 75 | |
保育士 | 1 | 19 | 75 | |
保育教諭 | 1 | 19 | 75 | |
公民館長 | 1 | ― | 27 | |
図書館長 | 1 | ― | 27 | |
社会教育指導員 | 1 | ― | 27 | |
