○小鹿野町障害者日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、重度の障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「障害者等」とは、重度の身体障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害者をいう。
(対象者)
第3条 用具の給付の対象者は、町に住所を有する障害者等又は小鹿野町が援護を実施する障害者等であって、別表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者等とする。ただし、他の市町村から援護を受けている又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付として、この事業と同様の用具の貸与、購入費の支給又は住宅改修費の支給を受けることができる障害者等を除く。
2 別表の「種目」欄に掲げるT字状・棒状の杖、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、ストーマ装具及び収尿器を除く用具の給付の対象者は、在宅の障害者等とする。
(用具の種目等)
第4条 給付の対象となる用具の種目は、日常生活上の便宜を図るため、次に掲げる要件を満たすとともに、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。
(1) 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
(2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
(3) 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの
(給付等の申請)
第5条 用具の給付を希望する障害者等又は障害児の保護者は、障害者日常生活用具給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
3 用具の給付は、受給資格を取得した日の属する月の翌月(受給資格を取得した日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失った日の属する月までとする。
(費用負担)
第7条 用具の給付を受けた障害者等又は障害児の保護者(以下「給付対象者」という。)は、別表の「基準単価」欄に掲げる額を上限に、必要な用具の購入に要する費用の額の100分の10に相当する額を負担しなければならない。ただし、市町村民税課税世帯に属する者で、本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上のものは、全額自己負担とする。
2 給付対象者の1箇月の費用負担の上限を、障害者等が属する住民基本台帳上の世帯(利用者が18歳以上の場合にあっては利用者及びその配偶者を世帯とし、利用者が18歳未満の場合にあってはその者が属する世帯とする。)の収入等に応じ、次の各号のとおり定める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は当該年度(第5条の規定による申請が4月から6月までの間である場合については、前年度)の市町村民税が非課税である世帯 免除
(2) 市町村民税課税世帯に属する者で、本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円未満のもの 37,200円
(費用の支払等)
第8条 給付対象者は、用具を納入する業者(以下「用具業者」という。)に給付券を提出するとともに、前条により負担することとされた額を用具業者に支払わなければならない。
(譲渡等の禁止)
第9条 給付対象者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し貸し付けし、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、障害者日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
2 小鹿野町重度障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年小鹿野町告示第30号)及び小鹿野町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年小鹿野町告示第31号)は廃止する。
附則(平成23年3月22日告示第16号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに申請のあった用具の給付については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月29日告示第85号)
この告示は、平成26年10月14日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年8月19日告示第52号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月2日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月16日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月9日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日告示第130号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月21日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 基準単価(円) | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 | |||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | ||
特殊マット | 19,600 | 者:下肢又は体幹機能障害1級若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者 児:下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害児 (常時介護を要し、3歳以上の障害者等に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | |||
特殊尿器 | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級の障害者等 (常時介護を要する障害者等で、学齢児以上に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 (入浴に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等に限る。) | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |||
体位変換器 | 15,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 (下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等で、3歳以上に限る。) | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | |||
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 (3歳以上の障害者等に限る。) | 介助者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | |||
訓練椅子 (児のみ) | 33,100 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児 (3歳以上の障害児に限る。) | 附属のテーブルを付けるもの | 5年 | |||
訓練用ベッド (児のみ) | 159,200 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児 (学齢児以上の障害児に限る。) | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯したもの | 8年 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害の障害者等 (入浴に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等に限る。) | 入浴時に移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
チャイルドシート(カーシート)(児のみ) | 126,000 | 上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 | 障害児が自動車乗車時に姿勢を安定させ、走行中の安全を確保するもの(道路運送車輌の保安基準に適合するもの) | 3年 | |||
便器 | 4,450 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの(手摺りを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |||
T字状・棒状の杖 | 木材 | 2,200 | 下肢又は体幹機能障害の障害者等 (杖を使用することにより歩行機能が補完される障害者等で、学齢児以上に限る。) | 主体は木材で十分な強度を有し、外装はニス塗装であるもの(夜光材付410円(全面夜光材付1,200円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーの使用は260円増し。) | 3年 | ||
軽金属 | 3,000 | 主体は軽金属で、外装は塗装なしのもの(夜光材付410円(全面夜光材付1,200円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーの使用は260円増し。) | |||||
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害の障害者等 (家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等で、3歳以上に限る。) | おおむね次のような性能を有する手摺り、スロープ等であること。 ① 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの ② 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |||
車椅子用段差昇降機 | 260,000 | 常時車椅子を使用する障害者等 | 車椅子に乗ったままの状態で、昇降が可能なもの | 8年 | |||
頭部保護帽 | 保護帽A | 15,200 | 平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害並びに知的障害の重度又は最重度の障害者等 (てんかん発作等により頻繁に転倒する障害者等に限る。) | ヘルメット型で、転倒時に頭部を保護できる性能を有し、スポンジ、革を主材料にしたもの。既製品は基準単価の80%の範囲内の額とすること。 | 3年 | ||
保護帽B | 36,750 | ヘルメット型で、転倒時に頭部を保護できる性能を有し、スポンジ、革、プラスチックを主材料にしたもの。既製品は基準単価の80%の範囲内の額とすること。 | |||||
特殊便器 | 151,200 | 上肢障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等 (訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な障害者等で、学齢児以上に限る。) | 足踏みペダルで温水温風を出し得るもので、介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |||
トイレチェアー | 81,000 | 頚椎損傷等により、便座上で通常の座位を保てない障害者等 | 椅子様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの | 8年 | |||
火災警報器 | 15,500 | 身体障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等 (火災発生の感知及び避難が著しく困難で、障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発して屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする。 | 8年 | |||
自動消火器 | 28,700 | 身体障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者等 (火災発生の感知及び避難が著しく困難で、障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、学齢児以上に限る。) | 屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | |||
電磁調理器 (者のみ) | 41,000 | 視覚障害2級以上若しくは知的障害の重度又は最重度の障害者 (障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級の障害者 (障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | |||
視覚障害者用誘導装置 | 56,000 | 視覚障害者のうち、音声による誘導を必要とする者 | 音、音声等を聴覚により聴くことのできるもの | 10年 | |||
携帯用信号装置 | 18,000 | 聴覚障害者のうち、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができない者 | 受信機と送信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)を触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの | 5年 | |||
視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 62,790 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(18歳以上) | 視力に障害を有する者の物の識別を容易にするものであり、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、ICタグその他の集積識別方法と音声データを関連付け、音声データを音声信号に変換して出力する機能及び音声により操作方法に関するものであり、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
発動発電機人工呼吸器外部バッテリー | 200,000 | 呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害の1級若しくは3級又は同程度の障害を有する障害者等であって、人工呼吸器を装着している障害者等 | 介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
人工内耳用電池 | 片耳30,000 | 聴覚障害者であって、現に人工内耳を使用している者(当該年度に人工内耳用充電池及び充電器の給付を受けている者を除く。) | 障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 1年 | |||
人工内耳用充電池及び充電器 | 片耳44,100 | 聴覚障害者であって、現に人工内耳を使用している者(当該年度に人工内耳用電池の給付を受けている者を除く。) | 障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 3年 | |||
盲人用歩行補助具 | 81,000 | 視覚障害者のうち、一人で外出する際に周囲の状況を用具によって把握する必要がある障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
聴覚障害者用目覚まし時計 | 10,000 | 聴覚障害2級以上で、18歳以上の聴覚障害者(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 音・音声等を視覚・触覚等により知覚できるもの | 10年 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上の障害者等 (自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う障害者等で、3歳以上に限る。) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | ||
ルームエアコン | 100,000 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頚髄損傷等により体温調節機能を喪失した者 (医師により、体温調節機能を喪失した者と認められた者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
ネブライザー (吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害3級以上又は医師により必要と認められた障害者等 | 介助者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
電気式たん吸引器 | 56,400 | 呼吸器機能障害3級以上又は医師により必要と認められた障害者等 | 介助者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
ネブライザーたん吸引器一体型 | 72,450 | 呼吸器機能障害3級以上又は医師により必要と認められた障害者等 | 介助者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
盲人用体温計 (音声式) | 9,000 | 視覚障害2級以上の障害者等 (障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、学齢児以上に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
盲人用血圧計 (音声式) | 9,500 | 視覚障害2級以上の障害者等 (障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、学齢児以上に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
盲人用体重計 (者のみ) | 18,000 | 視覚障害2級以上の障害者 (障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500 | 人工呼吸器の装着が必要な障害者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能若しくは言語機能又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者等 | 携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
情報・通信支援用具 | 67,000 | 上肢機能障害2級以上若しくは視覚障害2級以上の障害者等 (周辺機器を利用しなければパソコン等の使用が困難な障害者等で、学齢児以上に限る。) | 障害があることにより必要となる周辺機器やソフト等であり、障害者等が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
点字ディスプレイ (者のみ) | 383,500 | 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上であって、必要と認められる重度重複障害者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | |||
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上の障害者等 (就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる障害者等に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
点字器 | 標準型A | 10,400 | 視覚障害2級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス18行の両面書真鍮板製であるもの | 7年 | ||
標準型B | 6,600 | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス18行の両面書プラスチック製であるもの | 7年 | ||||
携帯用A | 7,200 | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス4行の片面書アルミニューム製であるもの | 5年 | ||||
携帯用B | 1,650 | 点字用紙固定板、定規及び点筆を有し、32マス12行の片面書プラスチック製であるもの | 5年 | ||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生 | 85,000 | 視覚障害2級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、障害者等が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
再生専用 | 35,000 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音された図書の再生が可能な製品であって、障害者等が容易に使用し得るもの | 6年 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 文字情報を同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害であって、本装置により文字等を読むことが可能になる障害者等 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | |||
暗所視支援眼鏡 | 395,000 | 視覚障害者及び視覚に障害を有する難病患者等(網膜色素変性症等により夜盲や視野狭窄がある障害者等)で、医師により必要と認められた障害者等(学齢児以上に限る。) | 画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの (試用により効果の確認を必要とする。) | 8年 | |||
盲人用時計 (者のみ) | 触読 | 10,300 | 視覚障害2級以上の障害者等 | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
音声 | 13,300 | 視覚障害2級以上であって、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な障害者等 | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害があり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害者等 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、災害時の聴覚障害向け緊急信号を受信するもので、障害者等が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
人工喉頭 | 笛式 | 5,000 | 喉頭摘出の障害者等 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。気管カニューレ付3,100円増し。 | 4年 | ||
電動式 | 70,100 | 喉頭摘出の障害者等 | 顎下部にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む。) | 5年 | |||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 1,030,000 | 視覚障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。) | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書が作成及び音声化ができるもの | ― | |||
文字放送ラジオ | 23,000 | 文字による情報を必要とする障害者等 | FM文字多重放送の受信が可能なもの | 5年 | |||
点字図書 | ― | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者等 | 点字により作成された図書 | ― | |||
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 29,000 | 視覚障害2級以上の障害者等 | 地上デジタル放送を音声受信でき、かつ、災害時の緊急放送を受信できるもの | 6年 | |||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | 蓄便袋 | 10,300 | 腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり腹部に人工肛門を設け排泄を行っている障害者等 (3歳以上の障害者等に限る。) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であって、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であるもの | ― | |
蓄尿袋 | 12,360 | 膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている障害者等 (3歳以上の障害者等に限る。) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋であって、尿処理用のキャップが付いており、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であるもの | ― | |||
紙おむつ | 12,000 | 脳原性運動機能障害2級以上若しくは脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難で必要性があると認められる障害者等 (3歳以上の障害者等に限る。) | 介助者が容易に使用し得るもの | ― | |||
知的障害の重度又は最重度の障害者で常時失禁状態にあり、紙おむつを必要とする障害者等 | |||||||
収尿器 | 男子用A | 7,700 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、自分の意思での排尿コントロールが困難で必要性があると認められる障害者等 (3歳以上の障害者等に限る。) | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有し、ラテックス製又はゴム製であるもの 男子用Aは、普通型 男子用Bは、簡易型 | 1年 | ||
男子用B | 5,700 | 1年 | |||||
女子用A | 8,500 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及び耐久性ゴム製採尿袋を有するもの 女子用Aは、普通型 | 1年 | ||||
女子用B | 5,900 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置及びポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管を有するもの。採尿袋20枚を1組とする。 女子用Bは、簡易型 | 1年 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢、体幹機能障害又は脳性麻痺等脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、障害等級3級以上の障害者等 (学齢児以上の障害者等に限る。特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の障害者等) | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― |
(注)
1 「聴覚障害者用屋内信号装置」には、サウンドマスター、聴覚障害用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
2 「情報・通信支援用具」とは、障害者等向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。
3 「ストーマ装具」については、必要に応じ、6箇月まで一括給付ができることとする。
4 「居宅生活動作補助用具」については、基準単価以下であっても価格にかかわらず生涯1回の給付に限る。