○小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例
平成17年10月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、平成18年度以後、住民のうちから公募又はこれに準ずる方法で選任される特別職の職員の報酬は、町長が別に定める。
(報酬の支給日等)
第3条 報酬額のうち、年額のものはこれを2分して9月及び3月にそれぞれ半期分を支給し、日額のものはその者が職務を行った後直ちにこれを支給する。
2 年報酬は、新たに就職した場合はその日から、退職、解職、失職又は死亡の場合はその日まで、日割計算によって支給する。
(費用弁償及び旅費)
第4条 特別職の職員が会議に出席し、若しくは公務に従事したとき、又は町外に旅行したときは、別表第2により費用弁償又は普通旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第206号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例別表第1教育委員会の教育長代理の項の規定は適用せず、改正前の小鹿野町特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例別表第1教育委員会の委員長の項及び教育委員会の委員長代理の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月11日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月11日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(単位 円)
職名 | 報酬の種類 | 報酬額 |
農業委員会の会長 | 基本報酬 (年額) | 200,000 |
実績報酬 (年額) | 農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | |
農業委員会の会長代理 | 基本報酬 (年額) | 172,000 |
実績報酬 (年額) | 農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | |
農業委員会の委員 | 基本報酬 (年額) | 147,000 |
実績報酬 (年額) | 農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | |
農業委員会の農地利用最適化推進委員 | 基本報酬 (年額) | 147,000 |
実績報酬 (年額) | 農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | |
教育委員会の教育長代理 | 年額 | 158,000 |
教育委員会の委員 | 年額 | 147,000 |
選挙管理委員会の委員長 | 年額 | 124,000 |
選挙管理委員会の委員 | 年額 | 103,000 |
選挙管理委員会の補充員 | 年額 | 14,500 |
公平委員会の委員長 | 日額 | 7,100 |
公平委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
監査委員のうち識見を有する委員 | 月額 | 45,000 |
監査委員のうち議員から選任された委員 | 月額 | 22,000 |
固定資産評価審査委員会の会長 | 日額 | 7,100 |
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
情報公開・個人情報保護審査会の会長 | 日額 | 7,100 |
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 日額 | 6,600 |
防災会議の委員 | 日額 | 6,600 |
国民保護協議会の委員 | 日額 | 6,600 |
環境保全審議会の会長 | 日額 | 7,100 |
環境保全審議会の委員 | 日額 | 6,600 |
国民健康保険運営協議会の会長 | 日額 | 7,100 |
国民健康保険運営協議会の委員 | 日額 | 6,600 |
公務災害補償認定委員会の委員長 | 日額 | 7,100 |
公務災害補償認定委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
公務災害補償審査会の会長 | 日額 | 7,100 |
公務災害補償審査会の委員 | 日額 | 6,600 |
特別職報酬等審議会の委員 | 日額 | 6,600 |
行政不服審査会の会長 | 日額 | 7,100 |
行政不服審査会の委員 | 日額 | 6,600 |
役場庁舎検討委員会の委員長 | 日額 | 7,100 |
役場庁舎検討委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
政策審議会の会長 | 日額 | 7,100 |
政策審議会の委員 | 日額 | 6,600 |
総合振興計画審議会の会長 | 日額 | 7,100 |
総合振興計画審議会の委員 | 日額 | 6,600 |
行政改革推進委員会の委員長 | 日額 | 7,100 |
行政改革推進委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
都市計画審議会の会長 | 日額 | 7,100 |
都市計画審議会の委員 | 日額 | 6,600 |
立地適正化計画策定委員会の委員長 | 日額 | 7,100 |
立地適正化計画策定委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
情報公開・個人情報保護審議会の会長 | 日額 | 7,100 |
情報公開・個人情報保護審議会の委員 | 日額 | 6,600 |
使用料等審議会の会長 | 日額 | 7,100 |
使用料等審議会の委員 | 日額 | 6,600 |
児童福祉審議会の会長 | 日額 | 7,100 |
児童福祉審議会の委員 | 日額 | 6,600 |
教育審議会の委員長 | 日額 | 7,100 |
教育審議会の委員 | 日額 | 6,600 |
固定資産評価員 | 日額 | 6,600 |
固定資産評価補助員 | 日額 | 6,600 |
選挙長 | 日額 | 予算の範囲内 |
投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者 | 日額 | 予算の範囲内 |
選挙立会人、開票立会人、投票立会人、期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 予算の範囲内 |
青少年問題協議会の委員 | 日額 | 6,600 |
融資審査会委員 | 日額 | 6,600 |
学校医、学校歯科医、学校薬剤師 | 年額 | 予算の範囲内 |
こども園・保育所の嘱託医、嘱託歯科医、嘱託薬剤師 | 年額 | 予算の範囲内 |
就学支援委員会の委員長 | 日額 | 7,100 |
就学支援委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
学校運営協議会の会長 | 日額 | 7,100 |
学校運営協議会の委員 | 日額 | 6,600 |
学校給食運営委員会の委員長 | 日額 | 7,100 |
学校給食運営委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
社会教育委員会の委員長 | 日額 | 7,100 |
社会教育委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
文化財審議委員会の委員長 | 日額 | 7,100 |
文化財審議委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
図書館協議会の委員長 | 日額 | 7,100 |
図書館協議会の委員 | 日額 | 6,600 |
スポーツ推進委員長 | 年額 | 80,000 |
スポーツ推進委員 | 年額 | 68,000 |
小鹿野町いじめ問題調査委員会の委員長 | 日額 | 7,100 |
小鹿野町いじめ問題調査委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
民生委員推薦会の委員 | 日額 | 6,600 |
地域福祉計画策定協議会の会長 | 日額 | 7,100 |
地域福祉計画策定協議会の委員 | 日額 | 6,600 |
障害者計画等策定協議会の会長 | 日額 | 7,100 |
障害者計画等策定協議会の委員 | 日額 | 6,600 |
介護保険運営協議会の会長 | 日額 | 7,100 |
介護保険運営協議会の委員 | 日額 | 6,600 |
地籍調査推進委員会の委員長 | 日額 | 7,100 |
地籍調査推進委員会の委員 | 日額 | 6,600 |
空家等対策協議会の委員 | 日額 | 6,600 |
特定事務に関して選任された委員、調査員等 | 町長決定 |
別表第2(第4条関係)
町外旅行の費用弁償 | ||||
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1キロにつき) | 宿泊料(1夜につき) | |
県内 | 県外 | |||
実費 | 実費 | 37円 | 11,800円 | 13,100円 |